Adatto a: Montaggi, manutenzioni, riparazioni
Descrizione:
Sollevatore di materiali, elettrico a 220 V, interamente progettato e realizzato dalla nostra azienda. Telaio di base in acciaio saldato e verniciato dotato di 4 ruote in nylon da 125 mm. girevoli con freno, stabilizzatori manuali con ruote ( Su alcuni modelli gli stabilizzatori non sono necessari), gambe ripiegabili per un trasporto / stoccaggio più comodo e ruote di ribaltamento poste nella parte posteriore del sollevatore di materiali. La colonna di sollevamento è realizzata con profili di alluminio di nostra progettazione estrusi e lavorati che garantiscono robustezza e durata nel tempo grazie anche ai rulli di scorrimento in nylon che assicurano movimenti precisi, privi di vibrazioni e con una manutenzione minima.
L'alimentazione avviene tramite rete elettrica a 220V e successivamente gestita da interruttori magnetotermici di sicurezza a cui è collegato il motore con riduttore per il sollevamento delle forche.
Il punto di forza del nostro sollevatore di materiali è la possibilità di caricarlo all'interno di furgoni in maniera semplice e pratica, senza dover utilizzare gru o muletti. Questa macchina è disponibile nel modello standard e nella versione compact che si differenzia per la sola altezza della colonne.
E' possibile personalizzare il sollevatore di materiali con numerosi opzional tra cui:
Tutti i nostri sollevatori di materiali vengono forniti con manuale di istruzioni in italiano, certificato di conformità, omologazione e marchio CE
Dettagli:
MOD.625 | MOD.485 | MOD.345 | |
H. MAX FORCHE IN ALTO | M.6.25 | M.4.85 | M.3.45 |
H. MAX FORCHE IN BASSO | M.5.70 | M.4.27 | M.2.87 |
PORTATA | KG.200 | KG.200 | KG.200 |
PESO | KG.175 | KG.145 | KG.100 |
ALTEZZA CHIUSO | MM.1880 | MM.1880 | MM.1880 |
LARGHEZZA CON STABILIZZATORI | OPZIONALE | ||
MM.1880 | MM.1880 | MM.1880 | |
LARGHEZZA | MM.770 | MM.770 | MM.770 |
LUNGHEZZA MM. | 1520 | 1520 | 1520 |
SOLLEVAMENTO | MANUALE | MANUALE | MANUALE |
FUNE ACCIAIO DIAMETRO MM. | 5 MM. | 5 MM. | 5 MM. |
CR 1500 KG | CR 1500 KG | CR 1500 KG | |
DIAMETRO RUOTE RIBALTAMENTO MM. | 200+125 | 200+125 | 200+125 |
DIAMETRO RUOTE POSTERIORI MM. | 125 | 125 | 125 |
DIAMETRO RUOTE ANTERIORI MM. | 125 FRENANTI | 125 FRENANTI |
125 FRENANTI |
MOD.720 | MOD.545 | MOD.385 | |
H. MAX FORCHE IN ALTO | M.7.20 | M.5.45 | M.3.85 |
H. MAX FORCHE IN BASSO | M.6.63 | M.4.90 | M.3.30 |
PORTATA | KG.200 | KG.200 | KG.200 |
PESO | KG.200 | KG.165 | KG.125 |
ALTEZZA CHIUSO | MM.2140 | MM.2140 | MM.2140 |
LARGHEZZA CON STABILIZZATORI | OPZIONALE | ||
MM.1880 | MM.1880 | MM.1880 | |
LARGHEZZA | MM.770 | MM.770 | MM.770 |
LUNGHEZZA MM. | 1820 | 1820 | 1820 |
SOLLEVAMENTO | MANUALE | MANUALE | MANUALE |
FUNE ACCIAIO DIAMETRO MM. | 5 MM. | 5 MM. | 5 MM. |
CR 1500 KG | CR 1500 KG | CR 1500 KG | |
DIAMETRO RUOTE RIBALTAMENTO MM. | 200+125 | 200+125 | 200+125 |
DIAMETRO RUOTE POSTERIORI MM. | 125 | 125 | 125 |
DIAMETRO RUOTE ANTERIORI MM. | 125 | 125 | 125 |
Settori di utilizzo: